ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RJ-L8162WS Gaming Laptop (Moonlight White Anime Matrix) | 14" QHD | Ryzen™ 7 6800HS | 16GB RAM | 1TB SSD | RX 6700S | Windows 11 Home | G14 Sleeve (2022) | ROG Impact Mouse
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RJ-L8162WS Gaming Laptop (Moonlight White Anime Matrix) | 14" QHD | Ryzen™ 7 6800HS | 16GB RAM | 1TB SSD | RX 6700S | Windows 11 Home | G14 Sleeve (2022) | ROG Impact Mouse
PERFORMANCE
POWER UP
PORTABILITY
LIVE IT UP
KEYBOARD
MASH UP
AUDIO
TURN IT UP
- PROCESSOR: AMD Ryzen™ 7 6800HS
- DISPLAY: 14" QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA)
- MEMORY: 8GB DDR5 + 8GB DDR5-4800 SO-DIMM
- STORAGE: 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
- GPU: AMD Radeon™ RX 6700S
- OS: Windows 11 Home
- COLOR: Moonlight White AniMe Matrix version



SPECIFICATIONS
| Model Name | GA402RJ-L8162WS |
| EAN Code | 4711081792307 |
| UPC Code | 195553792301 |
| Marketing Name | ROG Zephyrus G14 |
| Color | Moonlight White AniMe Matrix version |
| Dimension (W x D x H) | 31.2 x 22.7 x 1.95 ~ 1.95 cm |
| Weight | 1.72 Kg |
| Processor | AMD Ryzen™ 7 6800HS Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost) |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Optimus | MUX Switch |
| Graphic | AMD Radeon™ RX 6700S |
| Graphic Wattage | ROG Boost: up to 100W(SmartShift) |
| Graphic Memory | 8GB GDDR6 |
| IGPU | AMD Radeon™ Graphics |
| Panel Size | 14-inch |
| Resolution | QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Response Time (G2G) | 3ms |
| Viewing Angle | 170/170 |
| Panel Tech | IPS-level |
| Brightness | 500 |
| Contrast | 1200:1 |
| DCI-P3 % | 100% |
| Anti glare | anti-glare display |
| Adaptive-Sync technology | Adaptive-Sync |
| Pantone | Pantone Validated |
| Nebula Display | ROG Nebula Display |
| Support Dolby Vision HDR | Yes |
| Total System Memory | 8GB DDR5 on board + 8GB DDR5-4800 SO-DIMM |
| On board memory | 8GB DDR5 on board |
| Memory Slot | 1x SO-DIMM slot |
| DIMM Memory | 8GB DDR5-4800 SO-DIMM |
| Memory Max. | 24GB |
| Multi-channel memory technology | Support dual channel memory |
| System Storage Installed | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| M.2 slots support either SATA or NVMe | 1 |
| M.2 SSD Support List | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Expansion Slot (includes used) | 1x DDR5 SO-DIMM slot 1x PCIe |
| LAN | N/A |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 (*BT version may change with OS upgrades.) |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x card reader (microSD) (UHS-II) |
| Display output | 1x HDMI 2.0b |
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Webcam | 720P HD IR Camera for Windows Hello |
| Mic | Built-in 3-microphone array |
| Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| NumberPad | N/A |
| Aura Sync | Yes |
| Speakers | 4-speaker system with Smart Amplifier Technology |
| Audio Tech | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification Smart Amp Technology |
| Operating System | Windows 11 Home |







Description
PERFORMANCE
POWER UP
PORTABILITY
LIVE IT UP
KEYBOARD
MASH UP
AUDIO
TURN IT UP
- PROCESSOR: AMD Ryzen™ 7 6800HS
- DISPLAY: 14" QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA)
- MEMORY: 8GB DDR5 + 8GB DDR5-4800 SO-DIMM
- STORAGE: 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
- GPU: AMD Radeon™ RX 6700S
- OS: Windows 11 Home
- COLOR: Moonlight White AniMe Matrix version



SPECIFICATIONS
| Model Name | GA402RJ-L8162WS |
| EAN Code | 4711081792307 |
| UPC Code | 195553792301 |
| Marketing Name | ROG Zephyrus G14 |
| Color | Moonlight White AniMe Matrix version |
| Dimension (W x D x H) | 31.2 x 22.7 x 1.95 ~ 1.95 cm |
| Weight | 1.72 Kg |
| Processor | AMD Ryzen™ 7 6800HS Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost) |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Optimus | MUX Switch |
| Graphic | AMD Radeon™ RX 6700S |
| Graphic Wattage | ROG Boost: up to 100W(SmartShift) |
| Graphic Memory | 8GB GDDR6 |
| IGPU | AMD Radeon™ Graphics |
| Panel Size | 14-inch |
| Resolution | QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Response Time (G2G) | 3ms |
| Viewing Angle | 170/170 |
| Panel Tech | IPS-level |
| Brightness | 500 |
| Contrast | 1200:1 |
| DCI-P3 % | 100% |
| Anti glare | anti-glare display |
| Adaptive-Sync technology | Adaptive-Sync |
| Pantone | Pantone Validated |
| Nebula Display | ROG Nebula Display |
| Support Dolby Vision HDR | Yes |
| Total System Memory | 8GB DDR5 on board + 8GB DDR5-4800 SO-DIMM |
| On board memory | 8GB DDR5 on board |
| Memory Slot | 1x SO-DIMM slot |
| DIMM Memory | 8GB DDR5-4800 SO-DIMM |
| Memory Max. | 24GB |
| Multi-channel memory technology | Support dual channel memory |
| System Storage Installed | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| M.2 slots support either SATA or NVMe | 1 |
| M.2 SSD Support List | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Expansion Slot (includes used) | 1x DDR5 SO-DIMM slot 1x PCIe |
| LAN | N/A |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 (*BT version may change with OS upgrades.) |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x card reader (microSD) (UHS-II) |
| Display output | 1x HDMI 2.0b |
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Webcam | 720P HD IR Camera for Windows Hello |
| Mic | Built-in 3-microphone array |
| Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| NumberPad | N/A |
| Aura Sync | Yes |
| Speakers | 4-speaker system with Smart Amplifier Technology |
| Audio Tech | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification Smart Amp Technology |
| Operating System | Windows 11 Home |






















